Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 02 décembre 2023, 13:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0.00 0 | 21 |
100.00 0 | 10 |
36 | 0.947 | 8 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
0.00 0 | 10 |
100.00 0 | 21 |
19 | 0.889 | 16 |
Saison régulière - Saison 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 62 | 88 | 2.82 | 4.00 | 27.91 | 33.27 |
83.18 18 | 107 |
79.78 18 | 89 |
213 |
![]() |
21 | 47 | 72 | 2.24 | 3.43 | 28.24 | 34.14 |
83.33 16 | 96 |
81.03 22 | 116 |
304 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | Allard, Augustin | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Asselin, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Bélanger, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Fortin, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Gladu, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Joseph, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Juneau, Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Levasseur, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Plouffe, Jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Villemaire, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Panneton, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Cal, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Desmarais, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Monaco, Milan | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Morency, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Olmedo-Matte, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Petrut, Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Tousignant, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Wright, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Fabrici, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Barrientos, David (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Theriault, Leo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | Brisebois, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Nadeau-Arseneau, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Lebrun, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Masse, Alexy | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Massé, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Anctil, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Mercier, François-Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Blais, Edouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | L'Italien, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lambert, Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Cormier, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Dubé, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gallant, Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Poirier, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Poulin, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Moore, Noah Preston | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Boulet, Charles-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Martin, Matis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Poirier, Éliott | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Sasseville, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
St-Jean, Anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Castonguay, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Albert, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
35 | Asselin, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | Gladu, Vincent | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | Fabrici, Thomas (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | Blais, Edouard | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | Moore, Noah Preston | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Castonguay, William (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
1 | Albert, Mathieu (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Rodriguez, Igor | Préposé vidéo |
Robitaille, François | Préposé à l'équipement |
Allard, Guillaume | Entraîneur des gardiens de but |
Paquette-Laramée, Philippe | Entraîneur-Chef |
Cloutier, François | Assistant Entraineur |
Lessard, Roxanne | Thérapeute |
Pominville, Jason | Assistant Entraineur |
Caron, Sylvain | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Mercier, Pierre | Préposé à l'équipement |
Bélanger, Charles | Thérapeute |
Ouellet, Michel | Entraîneur-Chef |
Baribeau, Brendon | Assistant Entraineur |
Gagnon, Eric | Entraîneur |
Michaud, Marc | Préposé à l'équipement |
Pelletier , Nathan | Préposé vidéo |
Labrie, Philippe | Assistant Entraineur |
Tremblay, Pascale | Thérapeute |
